Liste des prix des contrôles et des recontrôles
Type | Contrôle | Recontrôle |
---|---|---|
Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 71,50 € | 42 € (36,50 €*) |
Taxi | 91,50 € | 42 € (36,50 €*) |
Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 71,50 € | 42 € (36,50 €*) |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 42 € | 30,50 € |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 49,50 € | 31 € |
Autobus, autocar | 119 € | 71,50 € |
Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 108 € | 75,50 € |
(Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 98 € | 74,50 € |
Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 104,50 € | 65 € |
Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 22,50 € | - |
Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 21,50 € | - |
Supplément véhicule GPL/CNG | 10 € | - |
Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 5 € | - |
Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 16,50 € | - |
Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 27 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.