Liste des prix des contrôles et des recontrôles
| Type | Contrôle | Recontrôle |
|---|---|---|
| Voiture à personnes (y compris version historique), quadricycle | 80,50 € | 45,50 € (40 €*) |
| Taxi | 101 € | 45,50 € (40 €*) |
| Camionnette, véhicule utilitaire, camping-car d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg | 80,50 € | 45,50 € (40 €*) |
| (Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg | 49,50 € | 36 € |
| Motocycle avec ou sans side-car, tricycle (y compris version historique) | 55,50 € | 37 € |
| Autobus, autocar | 134 € | 82 € |
| Camion, tracteur de (semi-)remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial, camping-car d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 120 € | 85 € |
| (Semi-) remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 109,50 € | 84 € |
| Tracteurs et machines agricoles d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg | 118 € | 74 € |
| Recontrôle d'un véhicule avec une seule non-conformité nécessitant un simple contrôle visuel | - | 26,50 € |
| Supplément pour chaque essieu dépassant le nombre de deux sur un véhicule | 26,50 € | - |
| Supplément pour opérations administratives (véhicules importés, etc.) | 22,50 € | - |
| Supplément véhicule GPL/CNG | 12,50 € | - |
| Supplément pour l’envoi d’un document par voie postale | 10 € | - |
| Duplicata d’un certificat de contrôle technique | 17,50 € | - |
| Traduction d’un certificat de contrôle technique à partir de la langue française dans une autre langue officielle au Luxembourg. | 31 € | - |
* Prix sans appareil de contrôle.
Tarifs valables à partir du 03/06/2026